Nombre del archivo
MEMS原位数字倾斜仪系统手册
Tipo de recurso
FolletoIdioma | Versión | Descargar |
---|---|---|
Inglés | ICB0082B |
|
Español | ICB0084A |
|
Portugués | ICB0083A |
|
RST公司的新型数字原位倾斜仪(IPI) MEMS系统旨在可靠地测量大坝的横向运动, terraplenes, vertederos, deslizamientos de tierra, pilotes, pilas, muros de contención y estribos, 特别是当需要持续的远程监控时. 提供移动的早期预警,这对保护生命和设备至关重要.
每个IPI采用MEMS加速度传感器,安装在一个28毫米不锈钢外壳内,6 mm (1,125 pulgadas) de diámetro. 传感器体刚性地连接到一个25杆上,4 mm (1,0英寸)直径设置IPI长度. 多个IPI装配与枢轴,允许检测位移在离散和可配置的间隔. 车轮组集中枢轴点,并设置每个IPI的方位角. 它们的尺寸适合70毫米倾角计外壳(2,75 pulgadas) o de 85 mm (3,34英寸)外径.
传感器的读取是通过一根连接信号电缆完成的,该信号电缆设计用于连接多个传感器. 数据采集器用于控制数字总线上每个传感器的偏差. Si es necesario, 当运动达到阈值值或幅度时,可以触发告警.
设计便于安装, 维修和快速交货, RST就地倾斜仪系统是标准的双轴和单轴在一个模型.
Haga clic aquí para ver los modelos anteriores.
Gama | ± 30° |
Resolución | 0,0002° (0,004 mm/m)1 |
Precisión de los sensores | ± 0,002° (0,03 mm/m)1 |
Precisión de los sensores | ± 0,0013° (0,02 mm/m)1
± 0,0005° (0,01 mm/m)2 |
Sensor 24 h Estabilidad | ± 0,03° mm/m1
± 0,01° mm/m2 |
Precisión del sistema | ± 0,IPI 30米时5mm /m(2米时15个传感器), 6 meses, 钻井重复性条件) |
Sensor | MEMS加速度计(微机电系统) |
温度相关的不确定性 | ±0.016 mm/m/°C(±0.001°/°C),垂直±5°
±0.033 mm/m/°C(±0.002°/°C),垂直±15° |
Precisión de la temperatura | ± 0,5 °C (0°C a 60°C) ± 1,0 °C (-40°C a 60°C) |
Resolución de la temperatura | 0.06°C |
Tensión de alimentación | 5 a 15V DC |
Corriente de funcionamiento | 490 uA(平均读数,每个传感器) |
Corriente de espera | <20uA (per sensor) |
Salida de la señal | RS485数字总线(MODBUS RTU协议) |
Temperatura de funcionamiento | De -40 a 60°C (-40 a 140°F) |
Protección contra la entrada | IP68 (2 MPa) |
Longitud de la galga | 0,5 a 3 m |
Diámetro del sensor | 28,6 mm (1,125 pulgadas) |
海湾杆的直径 | 25,4 mm (1,0 pulgadas) |
Montaje de la rueda | 70 mm (2.75 in) 85 mm (3.34 in) |
Peso máximo del sistema | 180 kgf |
传感器和杆组件重量(干式,浸入H20) | 0,5m: 1,25, 1,00 kgf 1,0m: 1,63, 1,12 kgf 1,5m: 2,00, 1,24 kgf 2,0m: 2,37, 1,36 kgf 3,0m: 3,11, 1,60 kgf |
1:99% Intervalo de confianza, 2:68% Intervalo de confianza
MEMS现场数字倾斜仪系统是理想的监测:
Información general requerida
Número de pieza |
Longitud de la bahía |
Número de perforaciones |
轮组尺寸(外壳70或85毫米) |
Número de sensores por sondeo |
Bahías y cables opcionales |
PUNTO | PARTE # |
Varilla de bahía de 0,5 m | IC8011 |
Varilla de bahía de 1,0 m | IC8012 |
Varilla de bahía de 1,5 m | IC8013 |
Varilla de bahía de 2,0 m | IC8014 |
3.0米湾杆湾杆 | IC8015 |
测量公制长度的海湾杆 | IC8010 |
Varilla de bahía de 3,0 pies | IC8021 |
Varilla de bahía de 1,5 m | IC8022 |
Varilla de bahía de 10,0 pies | IC8023 |
定制英制长度海湾杆 | IC8020 |
PUNTO | PARTE # |
Vertical 70 mm IPI | IPI27050-U-70mm |
IPI vertical de 85 mm | IPI27050-U-85mm |
Horizontal 70 mm IPI | IPI27050-D-70mm |
Horizontal 85 mm IPI | IPI27050-D-85mm |
如果您需要定制传感器,请全球最好的网赌正规平台RST. |
PUNTO | PARTE # |
70mm钻孔附件套件 (Colgador de cuello de 70 mm, tapón de fondo, 安全电缆固定套件, tornillos adicionales) |
IC8000 |
85mm钻孔附件套件 (Colgador de cuello de 85 mm, tapón de fondo, 安全电缆固定套件, tornillos adicionales) |
IC8001 |
PUNTO | PARTE # |
Percha de 70 mm | IC8030 |
Percha de 85 mm | IC8031 |
PUNTO | PARTE # |
安全线(以米计出售) | IC8040 |
安全线固定套件 | IC8045 |
PUNTO | PARTE # |
Cable superior de 5 m | IC8051 |
Cable superior de 10 m | IC8052 |
Cable superior de 20 m | IC8053 |
自定义长度顶部电缆 | IC8050 |
底部电缆公插头 | IC8060 |
通讯电缆延伸5m | IC8085 |
PUNTO | PARTE # |
钢丝(以米计出售) | IC8065 |
70mm钢丝绳附件套件(车轮组、适配器) | IC8070 |
85mm钢丝绳附件套件(车轮组、适配器) | IC8071 |
70mm电缆轮组 | IC8075 |
85mm电缆轮组 | IC8076 |
钢丝绳外接头 | IC8080 |
英制长度可根据要求提供 |
定制外壳直径的车轮组件 |
可定制海湾长度 |
DT2485: DT-BUS数据采集器 |
FlexDAQ系统数据采集 |